MÊS/ANO |
SALÁRIO |
|
|
||
AGOSTO / 83 |
66.310,00 |
|
FEVEREIRO/84 | 111.250,00 |
|
AGOSTO/84 | 190.237,50 |
|
FEVEREIRO/85 | 337.290,00 |
|
AGOSTO/85 | 450.000,00 |
|
FEVEREIRO/86 | 1.067.473,00 |
|
MARÇO/86 | 906,34 |
|
|
||
AGOSTO/87 | 1.000,00 |
|
SETEMBRO/87 | 3.559,46 |
|
OUTUBRO/87 | 3.726,40 |
|
NOVEMBRO/87 | 3.901,17 |
|
DEZEMBRO/87 | 4.529,69 |
|
|
||
JANEIRO/88 | 4.561,16 |
|
FEVEREIRO/88 | 5.078,60 |
|
MARÇO/88 | 5.900,83 |
|
ABRIL/88 | 6.856,17 |
|
MAIO/88 | 7.966,18 |
|
JUNHO/88 |
9.374,60 |
|
JULHO/88 | 11.032,03 |
|
AGOSTO/88 | 20.000,00 |
(DISSIDIO |
SETEMBRO/88 | 24.278,00 |
|
OUTUBRO/88 | 29.471,06 |
|
NOVEMBRO/88 | 35.774,92 |
|
DEZEMBRO/88 | 15.094,29 |
|
|
||
JANEIRO/89 | 56.841,33 |
|
FEVEREIRO/89 | 75,00 |
|
MARÇO/89 | 76,71 |
|
ABRIL/89 | 117,52 |
|
MAIO/89 | 117,52 |
|
JUNHO/89 | 117,52 |
|
JULHO/89 | 150,00 |
|
AGOSTO/89 | 275,00 |
(DISSIDIO |
SETEMBRO/89 | 336,00 |
|
OUTUBRO/89 | 457,00 |
|
NOVEMBRO/89 | 629,00 |
|
DEZEMBRO/89 | 890,00 |
|
|
||
JANEIRO/90 | 1.367,00 |
|
FEVEREIRO/90 | 2.800,00 |
|
MARÇO/90 | 4.838,00 |
|
ABRIL/90 | 4.838,00 |
|
MAIO/90 | 4.838,00 |
|
JUNHO/90 | 4.838,00 |
|
JULHO/90 | 8.000,00 |
|
AGOSTO/90 | 8.000,00 |
|
SETEMBRO/90 | 8.239,55 |
|
OUTUBRO/90 | 8.836,82 |
|
NOVEMBRO/90 |
|
|
DEZEMBRO/90 |
|
|
|
||
JANEIRO/91 | 13.000,00 |
|
FEVEREIRO/91 | 15.895,46 |
|
MARÇO/91 | 17.000,00 |
|
ABRIL/91 | 17.000,00 |
|
MAIO/91 | 25.000,00 |
|
JUNHO/91 | 25.000,00 |
|
JULHO/91 | 25.000,00 |
|
AGOSTO/91 | 45.000,00 |
|
SETEMBRO/91 | 64.161,60 |
|
OUTUBRO/91 | 75.710,68 |
|
NOVEMBRO/91 | 75.710,68 |
|
DEZEMBRO/91 | 125.094,97 |
|
|
||
JANEIRO/92 | 125.094,97 |
|
FEVEREIRO/92 | 160.747,03 |
|
MARÇO/92 | 160.747,03 |
|
ABRIL/92 | 296.062,26 |
|
MAIO/92 | 296.062,26 |
|
JUNHO/92 | 373.038,44 |
|
JULHO/92 | 373.038,44 |
|
AGOSTO/92 |
600.000,00 |
|
SETEMBRO/92 | 600.000,00 |
|
OUTUBRO/92 |
738.000,00 |
|
NOVEMBRO/92 |
738.000,00 |
|
DEZEMBRO/92 | 1.428,022,20 |
|
|
||
JANEIRO/93 | 1.563,947,10 |
|
FEVEREIRO/93 | 1.924973,90 |
|
MARÇO/93 | 1.924973,90 |
|
ABRIL/93 | 3.625.140,00 |
|
MAIO/93 | 3.625.140,00 |
|
JUNHO/93 | 5.075.196,00 |
|
JULHO/93 | 5.075,19 |
|
AGOSTO/93 | 11.500,00 |
|
SETEMBRO/93 | 14.055,30 |
|
OUTUBRO/93 | 17.593,02 |
|
NOVEMBRO/93 | 21.977,20 |
|
DEZEMBRO/93 | 35.571,00 |
|
|
||
JANEIRO/94 | 47.846,67 |
|
FEVEREIRO/94 | 62.320,28 |
|
MARÇO/94 | 96,25 |
|
ABRIL/94 | 96,25 |
|
MAIO/94 | 96,25 |
|
JUNHO/94 | 96,25 |
|
JULHO/94 | 126,00 |
|
AGOSTO/94 | 126,00 |
|
SETEMBRO/94 | 126,00 |
|
OUTUBRO/94 | 126,00 |
|
NOVEMBRO/94 | 126,00 |
|
DEZEMBRO/94 | 126,00 |
|
|
||
JANEIRO/95 | 126,00 |
|
FEVEREIRO/95 | 152,00 |
|
MARÇO/95 | 152,00 |
|
ABRIL/95 | 152,00 |
|
MAIO/95 | 152,00 |
|
JUNHO/95 | 152,00 |
|
JULHO/95 | 152,00 |
|
AGOSTO/95 | 190,00 |
|
SETEMBRO/95 | 190,00 |
|
OUTUBRO/95 | 190,00 |
|
NOVEMBRO/95 | 190,00 |
|
DEZEMBRO/95 | 200,00 |
|
|
||
JANEIRO/96 | 200,00 |
|
FEVEREIRO/96 | 210,00 |
|
AGOSTO/96 | 235,00 |
|
|
||
AGOSTO/97 | 265,00 |
|
|
||
AGOSTO/98 | 277,00 |
|
|
||
AGOSTO/99 | 291,00 |
|
|
||
AGOSTO/2000 | 320,10 |
|
|
||
AGOSTO/2001 | 345,10 |
|
|
||
AGOSTO/2002 | 370,90 |
|
|
||
AGOSTO/2003 | 408,00 |
16% PARCELADO |
JANEIRO/2004 | 430,30 |
|
AGOSTO/2004 | 460,42 |
7% |
AGOSTO/2005 | 485,93 |
5,4% |
AGOSTO/2006 | 510,23 |
5% |
AGOSTO/2007 | 540,00 | 5% |
AGOSTO/2008 | 590,00 | 8,5% |
AGOSTO/2009 | 630,00 | 5,57% |
AGOSTO/2010 | 690,00 | 9,53% |
AGOSTO/2011 | 760,00 | 10,14% |
AGOSTO/2012 | 840,00 | 10,52% |
AGOSTO/2013 | 930,00 | 8,5% |
AGOSTO/2014 | 1.010,00 | 8,00% |
AGOSTO/2015 | 1.120,00 |
10,00% |